Il existe plusieurs théories quant à l'origine du nom de la ville.
Selon la première, le Rocher Cap-Chat, ressemblant à un chat, en serait la source.
Une légende micmac raconte qu'un chat sauvage se promenant sur la grève, tuait et dévorait des animaux. La fée-chat, passant par là, l'accuse d'avoir dévoré sa progéniture et le transforme en rocher pour l'éternité.
Selon une autre hypothèse, plus plausible, il s'agit d'une déformation du nom d'Aymar de Chaste, lieutenant général de la Nouvelle-France au début de la colonie soit en 1608.
1662 | Michel Le Neuf de la Vallière acquiert la seigneurie de Cap-Chat. |
1734 | Le navire « Le Triton » coule au large de la pointe de Cap-Chat. |
1758 | Les soldats de Wolfe détruisent tous les postes de pêche de la côte, incluant celui de Cap-Chat. |
1811 | Un premier phare est érigé, à une centaine de mètres du phare actuel. |
1812 | Le premier habitant permanent est établi. |
1843 | Le 5 novembre, le navire « Le Premier » fait naufrage sur les côtes de Cap-Chat. M. Louis Roy sauva les naufragés avec l'aide de quelques citoyens. |
1860 | La population est de 523 habitants. |
1867 | Le 19 juin : Un premier grand incendie détruit une grande partie du village, en particulier à l'ouest de l'église. |
1884 | Fondation de la municipalité de Cap-Chat |
1899 | Construction du premier pont |
1909 | Construction du phare actuel, en béton |
1914 | La population est de 1 469 habitants. |
1915 | Début de la construction d'un nouveau pont couvert, qui s'échelonnera jusqu'en 1920. Il sera en service jusqu'en 1940. |
1927 | Construction de la première partie du quai |
1931 | Ouverture de la colonie de Saint-Octave-de-l'Avenir, à 12 milles (19 km) au sud de Cap-Chat |
1934 | Premier bureau de poste |
1936 | Deuxième grand incendie du village |
1947 | La population est de 3 467 habitants. |
1952 | Troisième et dernier grand incendie à Cap-Chat |
1968 | Le 3 octobre, fusion des deux municipalités, celles de la paroisse et du village de Cap-Chat. Cette fusion a permis temporairement à Cap-Chat d'avoir une population de près de 5 000 habitants. |
1971 | Fermeture de Saint-Octave-de-l'Avenir. Un film documentaire de l'ONF, « Chez nous, c'est chez nous », a été tourné sur cet événement. |
1972 | Le 11 juillet, Cap-Chat est envahie par les astronomes et les curieux venus observer une éclipse totale de soleil. La population de la municipalité a doublé dans cette seule journée. |
1984 | Construction de l'éolienne à axe vertical, maintenant non fonctionnelle |
1987 | Inauguration de ce prototype de recherches et développement. Type d’éolienne expérimentale fabriqué au Québec. But : Vendre la technologie ailleurs où il y a peu de cours d’eau, mais approvisionné en électricité avec le pétrole, ou le charbon… ou le nucléaire. |
1988 | Début officiel des visites guidées |
1992 | Début des négociations, après cinq ans, pour renouveler le contrat de vente d’électricité. |
1993 | Avril, la production d'ÉOLE arrête, car un bris survient dans le système de roulement. |
1993 | Décembre, signature du contrat des éoliennes du PARC LE NORDAIS. |
1994 | Arrêt des négociations de Éole, Contrat non renouvelé; la conjoncture économique et politique y met fin. Moratoire… ÉOLE devient sujet d’études de recherches de par le monde. |
1998 | Inauguration du Parc le NORDAIS |
2000 | Le village de Capucins, à l'ouest, est fusionné à Cap-Chat. |
2003 | Annonce de nouveaux contrats de Parcs d’éoliennes au Québec, fabriquées en Gaspésie |
Réf. 1 : « L'histoire de Cap-Chat en dates »
Réf. 2 : Éole Cap-Chat pour informations concernant les éoliennes